Comme vous l’avez constaté, le nom de l’activité évolue pour être en relation avec la typologie de la Licence FFN (Fédération Française de Natation), qui est « Nager Forme Bien Être », mais l’activité est bien de la Gymnastique Aquatique, où vous mettez votre tête dans l’eau au moins une fois.
Horaires des Cours : A la rentrée 2018, pour être en conformité avec la convention de mise à disposition de la ville, les horaires subissent une correction :
- Lundi : 20h10 à 20h55 (Principal), et 20h55 à 21h40 (Secondaire)
- Mardi : 12h30 à 13h15 (Principal), 20h40 à 21h20 (Principal) et 21h20 à 22h (Secondaire)
- Mercredi : 19h40 à 20h20 (Principal) et 20h20 à 21h (Secondaire)
- Jeudi : 19h15 à 20h15 (Principal).
- Samedi : 12h10 à 12h55 (Secondaire).
Nous vous rappelons que vous vous inscrivez à 2 cours ( 1 Principal et 1 Secondaire). Vous n’assistez qu’aux cours où vous êtes inscrites.
Retrouvez vos horaires sur : Swim-Community
Reprise des Cours : L’activité recommence le Lundi 16 Septembre 2019, à 20h10 (La Bourgonnière) pour le 1er cours, et en suivant jusqu’au Samedi 21 Septembre 2019, à 12h10 (Renan), pour le dernier cours de la semaine.
Mise à Jour : Jeudi 26 Septembre, à 19h55.
Bourgonnière | |
Groupe : Mis à jour le 26/09/2019 | Lundi 20h10 – 20h55 |
BERNHART | Sandrine |
BERTHELOT | Thu Thuy |
BOUSSLAT | Véronique |
BRETAGNE | Sylvie |
CARO | Genevieve |
CLAUDE | Valérie |
DONNADIEU | Catherine |
ERNOUL | Mélanie |
GAMAL | Marilia |
GUERIN | Anne-Marie |
JACQUET | Alexandra |
KERLEAU-MAROIS | Chrystelle |
LE GAL/BOULAIRE | Carole |
LE QUELLEC | Evelyne |
LELEU | Madeline |
LIMOUSIN | Anne |
MAGRÉS | Blandine |
PARODI | Sophie |
RECHER | Nathalie |
REDONDO | Annie |
Groupe : Mis à jour le 26/09/2019 | Lundi 20h55 – 21h40 |
BOUCHET | Florence |
CADORET | Michèle |
CHEVALLEREAU | Marina |
CIMAROSTI | Isabelle |
FAVREL | Celine |
GUENEHEUX | Claire |
GUENEHEUX-BRIAND | Louise-Anne |
LE CORRE | Valérie |
MARIOT | Brigitte |
MELUC | Marie-Françoise |
MONNEREAU | Danielle |
RANAIVO | Saholy |
ROCHEREAU | Françoise |
Bourgonnière | |
Groupe : Mis à jour le 17/09/2019 | Mardi 12h30 – 13h15 |
ANDRE | Sylvie |
AUDRAIN (CSC Bourg) | Marie-Thérèse |
BALLESTER | Michelle |
BLONDEAU | Dominique |
BLONDEAU | Philippe |
BOURDON | Anne-Marie |
BROUSSARD (CSC Bourg) | Josette |
BRUNEAU | Yolande |
CLENET | Patricia |
DELAUNAY | Liliane |
DYLIS | Ghislaine |
FIGUREAU | Christine |
FLOCH | Monique |
GREGOIRE | Suzanne |
LAIGLE | Francine |
LAMBOTTE | Françoise |
LANDRIN | Helene |
LE BELLEC | Françoise |
LEGRAND | Lucette |
LEGUAY | Marie-Anne |
LEQUEUX | Dominique |
MENET LEVY | Danielle |
PANNETIER (CSC Bourg) | Monique |
PENNUEN (CSC Bourg) | Annie |
Groupe : Mis à jour le 26/09/2019 | Mardi 20h40 – 21h20 |
AVICE | Caroline |
BLEUZEN | Nadine |
COLAS | Guy |
COLAS | Nathalie |
DESRUES | Sandrine |
LE GAL | Joëlle |
LE PERF | Régine |
LOYER | Rejane |
MORISSEAU | Virginie |
NIEL | Aline |
ORHON | Jacqueline |
PECOT | Nathalie |
PERROCHAUD | Mélanie |
RATIVEL | Claire |
ROUAULT | Véronique |
Groupe : Mis à jour le 26/09/2019 | Mardi 21h20 – 22h00 |
COHU | Carine |
COLAS | Guy |
COLAS | Nathalie |
DESRUES | Sandrine |
LE GAL | Joëlle |
LIMOUSIN | Anne |
LOYER | Rejane |
NIEL | Aline |
ORHON | Jacqueline |
PECOT | Nathalie |
PERROCHAUD | Mélanie |
RATIVEL | Claire |
ROUAULT | Véronique |
Bourgonnière | |
Groupe : Mis à jour le 23/09/2019 | Mercredi 19h40 – 20h20 |
BLIN | Patricia |
BOUCHET | Florence |
CADORET | Michèle |
CIMAROSTI | Isabelle |
COHU | Carine |
DURU | Christine |
DYLIS | Stéphanie |
GREHAL | Rozenn |
GROIZARD | Ghislaine |
GUENEHEUX | Claire |
GUENEHEUX-BRIAND | Louise-Anne |
LE CORRE | Valérie |
LE ROUX | Isabelle |
MEHENNI | Anelyse |
MELUC | Marie-Françoise |
MONNEREAU | Danielle |
RICOUL | Véronique |
TRUONG | Dolorès |
Groupe : Mis à jour le 23/09/2019 | Mercredi 20h20 – 21h00 |
BALLESTER | Michelle |
BERNHART | Sandrine |
BERTHELOT | Thu Thuy |
BLEUZEN | Nadine |
BLONDEAU | Dominique |
BLONDEAU | Philippe |
BOUSSLAT | Véronique |
BRETAGNE | Sylvie |
CARO | Geneviève |
CLAUDE | Valérie |
DONNADIEU | Catherine |
ERNOUL | Mélanie |
GAMAL | Marilia |
GUERIN | Anne-Marie |
JACQUET | Alexandra |
KERLEAU-MAROIS | Chrystelle |
LE GAL/BOULAIRE | Carole |
LE PERF | Régine |
LE QUELLEC | Evelyne |
LELEU | Madeline |
MAGRES | Blandine |
MARIOT | Brigitte |
MORISSEAU | Virginie |
REDONDO | Annie |
Bourgonnière | |
Groupe : Mis à jour le 26/09/2019 | Jeudi 19h15 – 20h15 |
ALLAG | Amel |
CHEVALLEREAU | Marina |
DA LOURA | Corinne |
DAUDIN | Marie-Claude |
DAVID | Chantal |
D’HERVEZ | Christine |
FAVREL | Céline |
FERRAND | Catherine |
FURET | Anne-Yvonne |
GAIFFAS | Valérie |
GAIFFAS | Marie-Laure |
MARTIN | Bénédicte |
QUELME | Annick |
RENAUD (CSC Bourg) | Adèle |
RANAIVO | Saholy |
ROCHEREAU | Françoise |
RUSSON | Priscilla |
YAPOUDJIAN | Solène |
RENAN | |
Groupe : Mis à jour le 23/09/2019 | Samedi 12h10 – 12h55 |
ALLAG | Amel |
ANDRE | Sylvie |
AVICE | Caroline |
BLIN | Patricia |
BOURDON | Anne-Marie |
BRUNEAU | Yolande |
CLENET | Patricia |
DA LOURA | Corinne |
DAUDIN | Marie-Claude |
DAVID | Chantal |
DELAUNAY | Liliane |
D’HERVEZ | Christine |
DURU | Christine |
DYLIS | Ghislaine |
DYLIS | Stéphanie |
FERRAND | Catherine |
FIGUREAU | Christine |
FLOCH | Monique |
FURET | Anne-Yvonne |
GAIFFAS | Valérie |
GAIFFAS | Marie-Laure |
GREGOIRE | Suzanne |
GREHAL | Rozenn |
GROIZARD | Ghislaine |
LAIGLE | Francine |
LAMBOTTE | Françoise |
LANDRIN | Helene |
LE BELLEC | Françoise |
LE ROUX | Isabelle |
LEGRAND | Lucette |
LEGUAY | Marie-Anne |
LEQUEUX | Dominique |
MARTIN | Bénédicte |
MEHENNI | Anelyse |
MENET LEVY | Danielle |
PARODI | Sophie |
QUELME | Annick |
RECHER | Nathalie |
RICOUL | Véronique |
RUSSON | Priscilla |
TRUONG | Dolores |
YAPOUDJIAN | Solene |